Ir al contenido

Categoría:Londres 2012

De Wikinoticias, la fuente libre de noticias
WIKINEWS
Juegos Olímpicos 2012
Londres
Wikinews - Juegos Olímpicos Londres 2012
Wikinews - Juegos Olímpicos Londres 2012
Juegos Olímpicos de Londres 2012
Collage de Londres
Collage de Londres


Más sobre Juegos Olímpicos de Londres 2012:
Wikipedia
Wikipedia
Información en Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Multimedia en Wikimedia Commons
Últimas noticias Refrescar
Todas las noticias


Medallero
jueves, 10 de marzo de 2016 (09:46 UTC)
Lugar País Oro Plata Bronce Total
1 Estados Unidos Estados Unidos 46 29 29 104
2 China China 38 27 22 87
3 Reino Unido Reino Unido 29 17 19 65
4 Rusia Rusia 24 25 33 82
5 Corea del Sur Corea del Sur 13 8 7 28
6 Alemania Alemania 11 19 14 44
7 Francia Francia 11 11 12 34
8 Italia Italia 8 9 11 28
9 Hungría Hungría 8 4 5 17
10 Australia Australia 7 16 12 35
11 Japón Japón 7 14 17 38
12 Kazajistán Kazajistán 7 1 5 13
13 Países Bajos Países Bajos 6 6 8 20
14 Ucrania Ucrania 6 5 9 20
15 Cuba Cuba 5 3 6 14
16 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 5 3 5 13
17 Irán Irán 4 5 3 12
18 Jamaica Jamaica 4 4 4 12
19 República Checa República Checa 4 3 3 10
20 Corea del Norte Corea del Norte 4 0 2 6
21 España España 3 10 4 17
22 Brasil Brasil 3 5 9 17
23 Bielorrusia Bielorrusia 3 5 5 13
24 Sudáfrica Sudáfrica 3 2 1 6
25 Etiopía Etiopía 3 1 3 7
26 Croacia Croacia 3 1 2 6
27 Rumania Rumania 2 5 2 9
28 Kenia Kenia 2 4 5 11
29 Dinamarca Dinamarca 2 4 3 9
30 Azerbaiyán Azerbaiyán 2 2 6 10
30 Polonia Polonia 2 2 6 10
32 Turquía Turquía 2 2 1 5
33 Suiza Suiza 2 2 0 4
34 Lituania Lituania 2 1 2 5
35 Noruega Noruega 2 1 1 4
36 Canadá Canadá 1 5 12 18
37 Suecia Suecia 1 4 3 8
38 Colombia Colombia 1 3 4 8
39 Georgia Georgia 1 3 3 7
39 Mexico México 1 3 3 7
41 Irlanda Irlanda 1 1 3 5
42 Argentina Argentina 1 1 2 4
42 Eslovenia Eslovenia 1 1 2 4
42 Serbia Serbia 1 1 2 4
45 Túnez Túnez 1 1 1 3
46 República Dominicana República Dominicana 1 1 0 2
47 Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 1 0 3 4
47 Uzbekistán Uzbekistán 1 0 3 4
49 Letonia Letonia 1 0 1 2
50 Algeria Argelia 1 0 0 1
50 Bahamas Bahamas 1 0 0 1
50 Grenada Granada 1 0 0 1
50 Uganda Uganda 1 0 0 1
50 Venezuela Venezuela 1 0 0 1
55 India India 0 2 4 6
56 Mongolia Mongolia 0 2 3 5
57 Tailandia Tailandia 0 2 1 3
58 Egipto Egipto 0 2 0 2
59 Eslovaquia Eslovaquia 0 1 3 4
60 Armenia Armenia 0 1 2 3
60 Bélgica Bélgica 0 1 2 3
60 Finlandia Finlandia 0 1 2 3
63 Bulgaria Bulgaria 0 1 1 2
63 Estonia Estonia 0 1 1 2
63 Indonesia Indonesia 0 1 1 2
63 Malasia Malasia 0 1 1 2
63 Puerto Rico Puerto Rico 0 1 1 2
63 China Taipéi China Taipéi 0 1 1 2
69 Botsuana Botsuana 0 1 0 1
69 Chipre Chipre 0 1 0 1
69 Gabón Gabón 0 1 0 1
69 Guatemala Guatemala 0 1 0 1
69 Montenegro Montenegro 0 1 0 1
69 Portugal Portugal 0 1 0 1
75 Grecia Grecia 0 0 2 2
75 Moldavia Moldavia 0 0 2 2
75 Qatar Qatar 0 0 2 2
75 Singapur Singapur 0 0 2 2
79 Afganistán Afganistán 0 0 1 1
79 Baréin Baréin 0 0 1 1
79 Hong Kong Hong Kong 0 0 1 1
79 Arabia Saudita Arabia Saudita 0 0 1 1
79 Kuwait Kuwait 0 0 1 1
79 Marruecos Marruecos 0 0 1 1
79 Tayikistán Tayikistán 0 0 1 1

Fuente: Sitio Oficial Juegos Olímpicos de Londres 2012