El Senado de Estados Unidos rechaza retirar las tropas de Iraq
Washington DC, Estados Unidos
18 de julio de 2007
18 de julio de 2007
Washington DC, Estados Unidos —
El Senado de los Estados Unidos de América votó por la Enmienda Levin/Reed que retiraría las tropas estadounidenses de Iraq; sin embargo, sólo 52 votos fueron a favor de la enmienda y 47 fueron en contra, quedándose a tan sólo 8 votos de los 60 necesitadas para promulgar la enmienda.
Si la enmienda hubiese sido aprobada, las tropas se habrían retirado Iraq pasados 120 días del voto, y habrían estado fuera del país para abril de 2008.
Anoche durante el debate trasnochado, el Líder Democrático Mayoritario de Nevada, Harry Reid, había pedido esta mañana al senado que votase.
Los senadores republicanos calificaron de "truco publicitario" al debate, y estaban casi enteramente unificados contra la propuesta a excepción de cuatro: Senadores Chuck Hagel de Nebraska, Gordon Smith de Oregon y las senadoras Olympia Snowe y Susan Collins de Maine.
"Le enmienda le dice a nuestros enemigos cuando pueden tomar Iraq", dijo el senador republicano Saxby Chamblis de Georgia. "El proyecto es la propuesta menos indicada en el momento menos indicado".
Luego de que la moción fallara, Reid propuso al Senado a rever proposiciones sobre Iraq y tomar un consenso. Mitch McConnel, el Líder Minorista Republicano de Kentucky objetó a esto y Reid retiró sus pedidos y el Senado comenzó a discutir sobre otros temas, entre ellos préstamos y garantías para estudiantes.Votos
Esta es la lista de cómo votó cada senador:
Estado | Primer Senador | Segundo Senador |
---|---|---|
Alabama | Sessions (R-AL), Nay | Shelby (R-AL), Nay |
Alaska | Murkowski (R-AK), Nay | Stevens (R-AK), Nay |
Arizona | Kyl (R-AZ), Nay | McCain (R-AZ), Nay |
Arkansas | Lincoln (D-AR), Yea | Pryor (D-AR), Yea |
California | Boxer (D-CA), Yea | Feinstein (D-CA), Yea |
Colorado | Allard (R-CO), Nay | Salazar (D-CO), Yea |
Connecticut | Dodd (D-CT), Yea | Lieberman (ID-CT), Nay |
Delaware | Biden (D-DE), Yea | Carper (D-DE), Yea |
Florida | Martinez (R-FL), Nay | Nelson (D-FL), Yea |
Georgia | Chambliss (R-GA), Nay | Isakson (R-GA), Nay |
Hawaii | Akaka (D-HI), Yea | Inouye (D-HI), Yea |
Idaho | Craig (R-ID), Nay | Crapo (R-ID), Nay |
Illinois | Durbin (D-IL), Yea | Obama (D-IL), Yea |
Indiana | Bayh (D-IN), Yea | Lugar (R-IN), Nay |
Iowa | Grassley (R-IA), Nay | Harkin (D-IA), Yea |
Kansas | Brownback (R-KS), Nay | Roberts (R-KS), Nay |
Kentucky | Bunning (R-KY), Nay | McConnell (R-KY), Nay |
Louisiana | Landrieu (D-LA), Yea | Vitter (R-LA), Nay |
Maine | Collins (R-ME), Yea | Snowe (R-ME), Yea |
Maryland | Cardin (D-MD), Yea | Mikulski (D-MD), Yea |
Massachusetts | Kennedy (D-MA), Yea | Kerry (D-MA), Yea |
Michigan | Levin (D-MI), Yea | Stabenow (D-MI), Yea |
Minnesota | Coleman (R-MN), Nay | Klobuchar (D-MN), Yea |
Mississippi | Cochran (R-MS), Nay | Lott (R-MS), Nay |
Missouri | Bond (R-MO), Nay | McCaskill (D-MO), Yea |
Montana | Baucus (D-MT), Yea | Tester (D-MT), Yea |
Nebraska | Hagel (R-NE), Yea | Nelson (D-NE), Yea |
Nevada | Ensign (R-NV), Nay | Reid (D-NV), Nay |
New Hampshire | Gregg (R-NH), Nay | Sununu (R-NH), Nay |
New Jersey | Lautenberg (D-NJ), Yea | Menendez (D-NJ), Yea |
New Mexico | Bingaman (D-NM), Yea | Domenici (R-NM), Nay |
New York | Clinton (D-NY), Yea | Schumer (D-NY), Yea |
North Carolina | Burr (R-NC), Nay | Dole (R-NC), Nay |
North Dakota | Conrad (D-ND), Yea | Dorgan (D-ND), Yea |
Ohio | Brown (D-OH), Yea | Voinovich (R-OH), Nay |
Oklahoma | Coburn (R-OK), Nay | Inhofe (R-OK), Nay |
Oregon | Smith (R-OR), Yea | Wyden (D-OR), Yea |
Pennsylvania | Casey (D-PA), Yea | Specter (R-PA), Nay |
Rhode Island | Reed (D-RI), Yea | Whitehouse (D-RI), Yea |
South Carolina | DeMint (R-SC), Nay | Graham (R-SC), Nay |
South Dakota | Johnson (D-SD), No votó | Thune (R-SD), Nay |
Tennessee | Alexander (R-TN), Nay | Corker (R-TN), Nay |
Texas | Cornyn (R-TX), Nay | Hutchison (R-TX), Nay |
Utah | Bennett (R-UT), Nay | Hatch (R-UT), Nay |
Vermont | Leahy (D-VT), Yea | Sanders (I-VT), Yea |
Virginia | Warner (R-VA), Nay | Webb (D-VA), Yea |
Washington | Cantwell (D-WA), Yea | Murray (D-WA), Yea |
West Virginia | Byrd (D-WV), Yea | Rockefeller (D-WV), Yea |
Wisconsin | Feingold (D-WI), Yea | Kohl (D-WI), Yea |
Wyoming | Barrasso (R-WY), Nay | Enzi (R-WY), Nay |
Noticias relacionadas
- «El Senado de Estados Unidos votará si se retiran las tropas de Iraq» — Wikinoticias, 18 de julio, 2007.
Fuentes
- ((en)) “Senate Democrats stymied on Iraq withdrawal vote” — Reuters, 18 de julio, 2007.
- ((en)) Associated Press “Senate Scuttles Troop Withdrawal Bill” — ABC News, 18 de julio, 2007.
- ((en)) Associated Press “Senate Republicans scuttle Iraq pullout plan” — CNN, 18 de julio, 2007.
- ((en)) “US Senate rejects Iraq troop vote” — BBC News, 18 de julio, 2007.