Pérdidas bursátiles a nivel mundial tras la rebaja de la calificación de la deuda de Estados Unidos
|
8 de agosto de 2011
8 de agosto de 2011
Los índices bursátiles cayeron hoy en picada debido al temor de una nueva rebaja en la calificación de la deuda de los Estados Unidos. Históricas caídas marcaron el día de hoy en los mercados, el índice industrial Dow Jones cerró por debajo de los 11.000 puntos por primera vez desde noviembre de 2010, mientras que en Argentina el Merval de Buenos Aires cayó más del 10%.
El temor de los inversionistas se da luego de que la agencia calificadora de riesgo, Standard & Poor's (S&P), anunciara un nuevo posible rebajo en la calificación crediticia del país norteamericano. El viernes pasado, la calificación de EE.UU. cayó de 'AAA' a 'AA'.
“ | Si hubiera un mayor consenso entre los partidos políticos de Estados Unidos sobre la política fiscal o sobre un paquete de estabilización fiscal, esto haría que el país recuperase la triple A, pero no vemos ese escenario como posible en el horizonte inmediato | ” |
— John Chambers, Director General de la Agencia Norteamericana en declaraciones a EFE. |
Resultados de hoy
Índice | País | Última transacción | Variación | % |
---|---|---|---|---|
América | ||||
DJIA | Estados Unidos | 10,809.85 | 634.76 | 5.55% |
Nasdaq | Estados Unidos | 2,357.69 | 174.72 | 6.90% |
S&P 500 | Estados Unidos | 1,119.46 | 79.92 | 6.66% |
S&P/TSX | Canadá | 11,670.96 | 491.21 | 4.04% |
Bovespa | Brasil | 48,668.29 | 4,280.93 | 8.08% |
Merval | Argentina | 2,738.41 | 329.20 | 10.73% |
IPC | México | 31,715.78 | 1,982.09 | 5.88% |
Asia-Pacífico | ||||
All Ordinaries | Australia | 4,056.70 | 113.00 | 2.71% |
Nikkei | Japón | 9,097.56 | 202.32 | 2.18% |
Hang Seng | Hong Kong | 20,490.57 | 455.57 | 2.17% |
SSE Composite | China | 2,526.82 | 0.00 | 0.00% |
Europa | ||||
FTSE 100 | Reino Unido | 5,068.95 | 178.04 | 3.39% |
DAX | Alemania | 5,923.27 | 312.89 | 5.02% |
CAC 40 | Francia | 3,125.19 | 153.37 | 4.68% |
SMI | Suiza | 4,967.99 | 204.07 | 3.95% |
AEX | Países Bajos | 283.36 | 12.99 | 4.38% |
IBEX 35 | España | 8,459.40 | 211.80 | 2.44% |
BEL20 | Bélgica | 2,096.04 | 81.87 | 3.76% |
Compártela con nosotros
Fuentes
- ((es)) EFE “Pésima jornada para las bolsas de valores de todo el mundo” — Caracol Radio, 08 de agosto, 2011.
- ((es)) EFE/TeleSur “Pérdidas en las Bolsas ante posible nueva rebaja de cotización crediticia de EE.UU.” — TeleSur, 08 de agosto, 2011.