Nico Rosberg ganó la pole del Gran Premio de México
|
31 de octubre de 2015
31 de octubre de 2015
Nico Rosberg, de la escudería Mercedes, conquistó la pole position en el Gran Premio de México 2015, luego de que este sábado hiciera la vuelta más rápida en la ronda clasificatoria. En un Autódromo Hermanos Rodríguez completamente renovado y que recibe al serial internacional luego de 23 años de ausencia, la escudería Mercedes conquistó el 1-2 en la parrilla de salida ya que Lewis Hamilton hizo lo propio tras su compañero de equipo y saldrá en segundo sitio.
Rosberg completó una vuelta de 1:19.480 en la ronda calificatoria, seguido de Hamilton 1:19.668 y Sebastian Vettel (1:19.850). Lewis Hamilton peleó la pole position con su compañero de equipo pero quedó algunas décimas de segundo abajo de él (1:19.668). En las primeras rondas los pilotos experimentaron con diversos tipos de neumáticos ante la complejidad técnica del circuito mexicano que carecía de adherencia por ser completamente renovado y carecía del denominado en el argot de F1, "grip", es decir, restos de neumáticos y polvo por las zonas más frecuentadas por los monoplazas y que brindan ventaja en el control de los autos.
Otros retos observados son con los frenos de los monoplazas y con la curva 17 o Nigel Mansell. Lo primero es que las condiciones de altura de la ciudad incidieron en la oxigenación de los dispositivos, particularmente en los frenos. Fue el caso del propio Rosberg durante las prácticas, ya que tras una frenada dura para evitar chocar en el muro de la curva 17, incendió sus frenos y tuvo que ir de inmediato al pit para apagar el fuego y revisar el auto. El otro reto es con la curva Nigel Mansell, la última sección de la antigua peraltada y que da acceso a la enorme recta de 1.3 kilómetros y plantea un reto técnico por su diseño. En dicha sección algunos pilotos han tenido algunos despistes y "trompos".
En esta competencia que tuvo una sequía de 23 años en México, cientos de aficionados en las gradas vitorearon cada paso de Sergio "Checo" Pérez, piloto mexicano de la escudería Force India quien buscará llevarse el Gran Premio de México. En la calificación obtuvo el noveno sitio en la parrilla con 1:20.716.
Clasificación final del Gran Premio de México 2015
Pos. | Nº | Piloto | Equipo-motor | Parte 1 | Parte 2 | Parte 3 | Parrilla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:20.463 | 1:20.053 | 1:19.480 | 1 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.808 | 1:19.829 | 1:19.668 | 2 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:20.503 | 1:20.045 | 1:19.850 | 3 |
4 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 1:20.826 | 1:20.490 | 1:20.398 | 4 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:21.166 | 1:20.783 | 1:20.399 | 5 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:20.817 | 1:20.458 | 1:20.448 | 6 |
7 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:21.379 | 1:20.642 | 1:20.567 | 7 |
8 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1:20.995 | 1:20.894 | 1:20.710 | 8 |
9 | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:20.966 | 1:20.669 | 1:20.716 | 9 |
10 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:21.315 | 1:20.935 | 1:20.788 | 10 |
11 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso-Renault | 1:20.960 | 1:20.942 | 11 | |
12 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 1:21.577 | 1:21.038 | 12 | |
13 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1:21.520 | 1:21.261 | 13 | |
14 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:21.299 | 1:21.544 | 14 | |
15 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:21.422 | 1:22.494 | 18* | |
16 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:21.779 | 19* | ||
17 | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1:21.788 | 15 | ||
18 | 53 | Alexander Rossi | Manor-Ferrari | 1:24.136 | 16 | ||
19 | 28 | Will Stevens | Manor-Ferrari | 1:24.386 | 17 | ||
Tiempo 107%: 1:26.066 | |||||||
20 | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | Sin tiempo | 20 |
Compártela con nosotros
Fuentes
- ((en)) “Qualifying - Rosberg takes pole for Mexico’s return” — F1.com, 31 de octubre de 2015.
- ((es)) ESPNDeportes.com “Nico Rosberg espera una dura batalla en la arrancada” — ESPNDeportes.com, 31 de octubre de 2015.