Wikinoticias:Indicadores económicos
Apariencia
Bolsas
Índice | País | Última transacción | Variación | % |
---|---|---|---|---|
América | ||||
Nasdaq | Estados Unidos | 19 736,69 | -123,08 | -0,62% |
S&P 500 | Estados Unidos | 6052,85 | -37,42 | -0,61% |
Bovespa | Brasil | 127 210,19 | 1264,52 | 1,00% |
Asia-Pacífico | ||||
All Ordinaries | Australia | 8667,70 | -19,30 | -0,22% |
Nikkei | Japón | 39 160,50 | 69,33 | 0,18% |
Hang Seng | Hong Kong | 20 414,09 | 548,24 | 2,76% |
Europa | ||||
FTSE 100 | Reino Unido | 8352,08 | 43,47 | 0,52% |
DAX | Alemania | 20 345,96 | -38,65 | -0,19% |
SMI | Suiza | 11 761,72 | -18,93 | -0,16% |
AEX | Países Bajos | 894,72 | 3,05 | 0,34% |
IBEX 35 | España | 12 011,50 | -60,50 | -0,50% |
BEL20 | Bélgica | 4230,52 | -12,12 | -0,29% |
Tasa de cambio (en dólares estadounidenses)
Divisa | País | Valor de 1 $ |
---|---|---|
|
Unión Europea | 0.94671 |
|
Australia | 1.55036 |
|
Japón | 151.281497 |
|
Reino Unido | 0.78332 |
|
Suiza | 0.87821 |
|
Brasil | 6.087901 |
|
China | 7.260497 |
|
México | 20.204021 |
|
Rusia | 99.997633 |
|
India | 84.849302 |
|
Hong Kong | 7.77407 |
Los datos tienen un retraso de por lo menos 30 minutos. Todos los datos desplegados aquí son solamente indicativos. Wikinoticias no acepta responsabilidad por su actualidad, precisión o cualquier otro uso para el cual puedan ser utilizados. Consúltese Wikinoticias:Limitación general de responsabilidad.
Fuentes
- ((en)) Reuters
- ((es)) Yahoo Finanzas
- ((en)) BBC News