Usuario:WZES/ZIE

De Wikinoticias, la fuente libre de noticias
Nasdaq 15 451,31 Ganancia 169,30 Ganancia 1,11%
S&P 500 5010,60 Ganancia 43,37 Ganancia 0,87%
Bovespa 125 573,16 Ganancia 448,86 Ganancia 0,36%
All Ordinaries 7902,00 Ganancia 84,60 Ganancia 1,08%
Nikkei 37 438,61 Ganancia 370,26 Ganancia 1,00%
Hang Seng 16 511,69 Ganancia 287,55 Ganancia 1,77%
FTSE 100 8023,87 Ganancia 128,02 Ganancia 1,62%
DAX 17 860,80 Ganancia 123,44 Ganancia 0,70%
SMI 11 327,77 Ganancia 31,37 Ganancia 0,28%
AEX 866,51 Ganancia 6,50 Ganancia 0,76%
IBEX 35 10 890,20 Ganancia 160,70 Ganancia 1,50%
BEL20 3863,26 Ganancia 35,51 Ganancia 0,93%
Última actualización:
Martes, 23 de abril de 2024, 00:12 UTC