Wikinoticias:Indicadores económicos
Apariencia
(Redirigido desde «Indicadores económicos»)
Bolsas
Índice | País | Última transacción | Variación | % |
---|---|---|---|---|
América | ||||
Nasdaq | Estados Unidos | 19 722,03 | -298,33 | -1,49% |
S&P 500 | Estados Unidos | 5970,84 | -66,75 | -1,11% |
Bovespa | Brasil | 120 269,31 | -808,19 | -0,67% |
Asia-Pacífico | ||||
All Ordinaries | Australia | 8496,00 | -24,10 | -0,28% |
Nikkei | Japón | 39 894,54 | -386,62 | -0,96% |
Hang Seng | Hong Kong | 20 041,42 | -49,04 | -0,24% |
Europa | ||||
FTSE 100 | Reino Unido | 8140,92 | -8,86 | -0,11% |
DAX | Alemania | 19 967,29 | -17,03 | -0,09% |
SMI | Suiza | 11 610,02 | 20,68 | 0,18% |
AEX | Países Bajos | 878,25 | -1,45 | -0,16% |
IBEX 35 | España | 11 579,40 | 47,80 | 0,41% |
BEL20 | Bélgica | 4245,59 | -18,63 | -0,44% |
Tasa de cambio (en dólares estadounidenses)
Divisa | País | Valor de 1 $ |
---|---|---|
|
Unión Europea | 0.958898 |
|
Australia | 1.607995 |
|
Japón | 157.675025 |
|
Reino Unido | 0.795862 |
|
Suiza | 0.902666 |
|
Brasil | 6.19575 |
|
China | 7.298802 |
|
México | 20.327055 |
|
Rusia | 105.432152 |
|
India | 85.393502 |
|
Hong Kong | 7.761495 |
Los datos tienen un retraso de por lo menos 30 minutos. Todos los datos desplegados aquí son solamente indicativos. Wikinoticias no acepta responsabilidad por su actualidad, precisión o cualquier otro uso para el cual puedan ser utilizados. Consúltese Wikinoticias:Limitación general de responsabilidad.
Fuentes
- ((en)) Reuters
- ((es)) Yahoo Finanzas
- ((en)) BBC News