Wikinoticias:Indicadores económicos
Apariencia
(Redirigido desde «Indicadores económicos»)
Bolsas
Índice | País | Última transacción | Variación | % |
---|---|---|---|---|
América | ||||
Nasdaq | Estados Unidos | 19 298,76 | 11,99 | 0,06% |
S&P 500 | Estados Unidos | 6001,35 | 5,81 | 0,10% |
Bovespa | Brasil | 127 873,70 | 43,91 | 0,03% |
Asia-Pacífico | ||||
All Ordinaries | Australia | 8515,20 | -3,70 | -0,04% |
Nikkei | Japón | 39 376,09 | -157,23 | -0,40% |
Hang Seng | Hong Kong | 19 846,88 | -580,05 | -2,84% |
Europa | ||||
FTSE 100 | Reino Unido | 8048,45 | -76,74 | -0,94% |
DAX | Alemania | 19 271,16 | -177,44 | -0,91% |
SMI | Suiza | 11 801,18 | -101,61 | -0,85% |
AEX | Países Bajos | 872,89 | -5,40 | -0,61% |
IBEX 35 | España | 11 503,10 | -94,20 | -0,81% |
BEL20 | Bélgica | 4257,28 | -36,16 | -0,84% |
Tasa de cambio (en dólares estadounidenses)
Divisa | País | Valor de 1 $ |
---|---|---|
|
Unión Europea | 0.94205 |
|
Australia | 1.531229 |
|
Japón | 154.741983 |
|
Reino Unido | 0.78472 |
|
Suiza | 0.882399 |
|
Brasil | 5.767401 |
|
China | 7.2325 |
|
México | 20.617301 |
|
Rusia | 98.252785 |
|
India | 84.397901 |
|
Hong Kong | 7.778415 |
Los datos tienen un retraso de por lo menos 30 minutos. Todos los datos desplegados aquí son solamente indicativos. Wikinoticias no acepta responsabilidad por su actualidad, precisión o cualquier otro uso para el cual puedan ser utilizados. Consúltese Wikinoticias:Limitación general de responsabilidad.
Fuentes
- ((en)) Reuters
- ((es)) Yahoo Finanzas
- ((en)) BBC News