Wikinoticias:Indicadores económicos
Apariencia
(Redirigido desde «Indicadores económicos»)
Bolsas
Índice | País | Última transacción | Variación | % |
---|---|---|---|---|
América | ||||
Nasdaq | Estados Unidos | 18 966,14 | -21,33 | -0,11% |
S&P 500 | Estados Unidos | 5917,11 | 0,13 | 0,00% |
Bovespa | Brasil | 128 197,25 | 429,06 | 0,34% |
Asia-Pacífico | ||||
All Ordinaries | Australia | 8567,00 | -12,10 | -0,14% |
Nikkei | Japón | 38 026,17 | -326,17 | -0,85% |
Hang Seng | Hong Kong | 19 601,11 | -103,90 | -0,53% |
Europa | ||||
FTSE 100 | Reino Unido | 8110,34 | 25,27 | 0,31% |
DAX | Alemania | 19 048,96 | 44,18 | 0,23% |
SMI | Suiza | 11 568,42 | 28,78 | 0,25% |
AEX | Países Bajos | 858,90 | 0,33 | 0,04% |
IBEX 35 | España | 11 600,60 | 11,10 | 0,10% |
BEL20 | Bélgica | 4123,50 | -13,68 | -0,33% |
Tasa de cambio (en dólares estadounidenses)
Divisa | País | Valor de 1 $ |
---|---|---|
|
Unión Europea | 0.948905 |
|
Australia | 1.539326 |
|
Japón | 155.317497 |
|
Reino Unido | 0.790435 |
|
Suiza | 0.884003 |
|
Brasil | 5.774096 |
|
China | 7.2451 |
|
México | 20.31099 |
|
Rusia | 100.600458 |
|
India | 84.351101 |
|
Hong Kong | 7.784385 |
Los datos tienen un retraso de por lo menos 30 minutos. Todos los datos desplegados aquí son solamente indicativos. Wikinoticias no acepta responsabilidad por su actualidad, precisión o cualquier otro uso para el cual puedan ser utilizados. Consúltese Wikinoticias:Limitación general de responsabilidad.
Fuentes
- ((en)) Reuters
- ((es)) Yahoo Finanzas
- ((en)) BBC News