Copa Mundial de Rugby 2018-2019: resultados del segundo día
Apariencia
|
Europa
21 de octubre de 2018
21 de octubre de 2018
Europa — La Copa de Europa de rugby, Copa Heineken, tuvo su segundo día, ocurriendo los días 19, 20 y 21 de octubre de 2018.
Resultados
| Grupo 1 | ||
|---|---|---|
| 35 – 35 | ||
| 28 – 27 | ||
| Grupo 2 | ||
|---|---|---|
| 36 – 22 | ||
| 29 – 25 | ||
| Grupo 3 | ||
|---|---|---|
| 29 – 10 | ||
| 12 – 29 | ||
| Grupo 4 | ||
|---|---|---|
| 45 – 27 | ||
| 44 – 12 | ||
| Grupo 5 | ||
|---|---|---|
| 40 – 14 | ||
| 23 – 20 | ||
Clasificaciones
| Clase. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 47 | 3 | 6 | 5 | 1 | |
| 2. | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 79 | 31 | 48 | 11 | 3 | 8 | |
| 3. | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | 57 | -2 | 7 | 8 | -1}} | |
| 4. | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 38 | 87 | -49 | 5 | 13 | -8}} |
| Clase. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 32 | 14 | 6 | 4 | 2 | |
| 2. | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 43 | 44 | -1 | 3 | 4 | -1 | |
| 3. | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 50 | -9 | 4 | 6 | -2 | |
| 4. | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 35 | 39 | -4 | 4 | 3 | 1 |
| Clase. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 13 | 29 | 5 | 1 | 4 | |
| 2. | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 25 | 7 | 4 | 3 | 1 | |
| 3. | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 50 | -8 | 5 | 6 | -1 | |
| 4. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 59 | -28 | 3 | 7 | -4 |
| Clase. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 25 | 33 | 7 | 4 | 3 | |
| 2. | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 51 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
| 3. | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 54 | -18 | 5 | 6 | -1 | |
| 4. | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 40 | 59 | -19 | 5 | 7 | -2 |
| Clase. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 45 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
| 2. | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55 | 35 | 20 | 6 | 5 | 1 | |
| 3. | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41 | 38 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
| 4. | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 39 | 66 | -27 | 5 | 6 | -1 |

Déjanos tus comentarios
¿Tienes alguna opinión sobre esta historia?
Compártela con nosotros
Compártela con nosotros
Fuentes
- ((fr)) “Resultados da primeira partida” — EPRC, 21 de outubro de 2018.
- ((fr)) “Resultados da primeira partida” — Rugbyrama, 21 de outubro de 2018.





