Plantilla:Tabla de posiciones del fútbol argentino/uso
De Wikinoticias, la fuente libre de noticias
Uso [editar]
{{Tabla de posiciones del fútbol argentino|
<!--Pos-------Equipo----------|-J-|-Pts-|-->
<!--1 --> | | |
<!--2 --> | | |
<!--3 --> | | |
<!--4 --> | | |
<!--5 --> | | |
<!--6 --> | | |
<!--7 --> | | |
<!--8 --> | | |
<!--9 --> | | |
<!--10--> | | |
<!--11--> | | |
<!--12--> | | |
<!--13--> | | |
<!--14--> | | |
<!--15--> | | |
<!--16--> | | |
<!--17--> | | |
<!--18--> | | |
<!--19--> | | |
<!--20--> | | |
<!-------Parámetros opcionales-------------->
|fecha
|flotante=
|p1=
|p2=
...
|p20=
|b1=
|b2=
...
|b20=
}}
- Descripción de parámetros
La primera columna se pone el nombre del equipo, la segunda columna los partidos jugados y la tercera los puntos. Los parámetros opcionales son:
- fecha
- Fecha en la que se actualió la tabla, ejemplo "fecha=12º"
- flotante
- "derecha" o "izquierda"
- p1, p2, ... p20
- Para posiciones repetidas (Mismo puntaje y misma diferencas de goles)
- b1, b2, ... b20
- Resalta con el color especificado para hacer notar algo, por ejmplo "b1=|b1=DarkSeaGreen" o "b1=#55FF55"
- Ejemplo
| Pos. |
Equipo
|
J. | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1º | 1 | 3 | |
| 2º | 1 | 3 | |
| 3º | 1 | 3 | |
| 4º | 1 | 3 | |
| 5º | 1 | 3 | |
| 6º | 1 | 3 | |
| 7º | 1 | 3 | |
| 8º | 1 | 1 | |
| 9º | 1 | 1 | |
| 10º | 1 | 1 | |
| 11º | 1 | 1 | |
| 12º | 1 | 1 | |
| 13º | 1 | 1 | |
| 14º | 1 | 0 | |
| 15º | 1 | 0 | |
| 15º | 1 | 0 | |
| 15º | 1 | 0 | |
| 16º | 1 | 0 | |
| 17º | 1 | 0 | |
| 18º | 1 | 0 |
{{Tabla de posiciones del fútbol argentino|
<!--Pos-------Equipo----------|-J-|-Pts-|-->
<!--1 --> Estudiantes | 1 | 3 |
<!--2 --> Racing | 1 | 3 |
<!--3 --> Chacarita | 1 | 3 |
<!--4 --> Lanús | 1 | 3 |
<!--5 --> Banfield | 1 | 3 |
<!--6 --> Godoy Cruz | 1 | 3 |
<!--7 --> San Lorenzo | 1 | 3 |
<!--8 --> Argentinos | 1 | 1 |
<!--9 --> Boca | 1 | 1 |
<!--10--> Colón | 1 | 1 |
<!--11--> Vélez | 1 | 1 |
<!--12--> Independiente | 1 | 1 |
<!--13--> Newells | 1 | 1 |
<!--14--> Huracán | 1 | 0 |
<!--15--> Atlético Tucumán | 1 | 0 |
<!--16--> Gimnasia | 1 | 0 |
<!--17--> River | 1 | 0 |
<!--18--> Tigre | 1 | 0 |
<!--19--> Arsenal | 1 | 0 |
<!--20--> Rosario Central | 1 | 0 |
<!-------Parámetros opcionales-------------->
|fecha=[[Resultados de la primera fecha del Torneo Clausura 2010 del fútbol de primera división de Argentina|1º]]
|flotante=derecha
|p16=15º|p17=15º|p18=16º|p19=17º|p20=18º
|b1=DarkSeaGreen
}}