Ir al contenido

Archivo:Beryl 2024 path.png

Contenido de la página no disponible en otros idiomas.
De Wikinoticias, la fuente libre de noticias

Archivo original(3768 × 2328 píxeles; tamaño de archivo: 4,71 MB; tipo MIME: image/png)


Resumen

Descripción
English: Track map of Hurricane Beryl of the 2024 Atlantic hurricane season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Fecha 2024-06-28–
Fuente Created by OhHaiMark using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from NHC.
Autor OhHaiMark
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [1] and [2], respectively.
Track map generator input code
AL, 02, 2024062600,   , BEST,   0,  94N,  255W,  15,    0, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,    ,   0,   0, GENESIS008,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024062606,   , BEST,   0,  96N,  270W,  15,    0, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,    ,   0,   0, GENESIS008,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024062612,   , BEST,   0,  98N,  288W,  20,    0, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,    ,   0,   0, GENESIS008,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024062618,   , BEST,   0,  99N,  301W,  20, 1013, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1013,   75,  60,   0,   0,   L,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 008, SPAWNINVEST, al782024 to al952024, 
AL, 02, 2024062700,   , BEST,   0, 100N,  315W,  25, 1012, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1013,   75,  50,   0,   0,   L,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024062706,   , BEST,   0, 100N,  325W,  25, 1012, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1013,   75,  50,   0,   0,   L,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024062712,   , BEST,   0,  99N,  338W,  25, 1011, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1013,   75,  50,   0,   0,   L,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024062718,   , BEST,   0,  97N,  354W,  25, 1009, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1011,  150,  50,   0,   0,   L,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024062800,   , BEST,   0,  95N,  366W,  25, 1009, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,  150,  50,  35,   0,   L,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024062806,   , BEST,   0,  92N,  380W,  30, 1008, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,  150,  50,  40,   0,   L,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024062812,   , BEST,   0,  89N,  394W,  30, 1007, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,  150,  50,  40,   0,   L,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024062818,   , BEST,   0,  90N,  410W,  30, 1007, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1011,  150,  50,  40,   0,   L,   0,    ,   0,   0,        TWO, S,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 008, TRANSITIONED, alA52024 to al022024, 
AL, 02, 2024062900,   , BEST,   0,  92N,  427W,  35, 1006, TS,  34, NEQ,   40,    0,    0,   40, 1011,  150,  40,  45,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      BERYL, M,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024062906,   , BEST,   0,  97N,  446W,  40, 1003, TS,  34, NEQ,   40,    0,    0,   40, 1011,  150,  40,  50,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      BERYL, M, 12, NEQ,   60,    0,    0,   60, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024062912,   , BEST,   0,  98N,  469W,  55,  998, TS,  34, NEQ,   40,    0,    0,   40, 1011,  150,  20,  65,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      BERYL, M, 12, NEQ,   75,    0,    0,   75, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024062912,   , BEST,   0,  98N,  469W,  55,  998, TS,  50, NEQ,   20,    0,    0,    0, 1011,  150,  20,  65,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      BERYL, M, 12, NEQ,   75,    0,    0,   75, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024062918,   , BEST,   0, 100N,  485W,  60,  995, TS,  34, NEQ,   50,   30,   20,   40, 1011,  150,  15,  75,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      BERYL, M, 12, NEQ,   75,    0,    0,   75, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024062918,   , BEST,   0, 100N,  485W,  60,  995, TS,  50, NEQ,   20,    0,    0,   20, 1011,  150,  15,  75,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      BERYL, M, 12, NEQ,   75,    0,    0,   75, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024063000,   , BEST,   0, 102N,  503W,  70,  989, HU,  34, NEQ,   60,   30,   30,   40, 1012,  150,  10,  90,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      BERYL, D, 12, NEQ,   90,   15,   15,   90, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024063000,   , BEST,   0, 102N,  503W,  70,  989, HU,  50, NEQ,   30,   20,   15,   25, 1012,  150,  10,  90,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      BERYL, D, 12, NEQ,   90,   15,   15,   90, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024063000,   , BEST,   0, 102N,  503W,  70,  989, HU,  64, NEQ,   15,    0,    0,   15, 1012,  150,  10,  90,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      BERYL, D, 12, NEQ,   90,   15,   15,   90, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024063006,   , BEST,   0, 105N,  522W,  85,  980, HU,  34, NEQ,   70,   40,   30,   50, 1012,  150,  10, 100,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      BERYL, D, 12, NEQ,   90,   30,   30,   90, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024063006,   , BEST,   0, 105N,  522W,  85,  980, HU,  50, NEQ,   30,   20,   15,   30, 1012,  150,  10, 100,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      BERYL, D, 12, NEQ,   90,   30,   30,   90, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024063006,   , BEST,   0, 105N,  522W,  85,  980, HU,  64, NEQ,   15,   10,    0,   15, 1012,  150,  10, 100,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      BERYL, D, 12, NEQ,   90,   30,   30,   90, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024063012,   , BEST,   0, 106N,  540W, 105,  968, HU,  34, NEQ,  100,   80,   70,   80, 1012,  150,  10, 130,  10,   L,   0,    ,   0,   0,      BERYL, D, 12, NEQ,  135,   45,   30,  120, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024063012,   , BEST,   0, 106N,  540W, 105,  968, HU,  50, NEQ,   50,   40,   40,   40, 1012,  150,  10, 130,  10,   L,   0,    ,   0,   0,      BERYL, D, 12, NEQ,  135,   45,   30,  120, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024063012,   , BEST,   0, 106N,  540W, 105,  968, HU,  64, NEQ,   25,   20,   15,   25, 1012,  150,  10, 130,  10,   L,   0,    ,   0,   0,      BERYL, D, 12, NEQ,  135,   45,   30,  120, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024063018,   , BEST,   0, 109N,  557W, 115,  960, HU,  34, NEQ,  100,   80,   70,   80, 1012,  150,  10, 140,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      BERYL, D, 12, NEQ,  135,   90,   60,  120, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024063018,   , BEST,   0, 109N,  557W, 115,  960, HU,  50, NEQ,   50,   40,   40,   40, 1012,  150,  10, 140,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      BERYL, D, 12, NEQ,  135,   90,   60,  120, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024063018,   , BEST,   0, 109N,  557W, 115,  960, HU,  64, NEQ,   25,   20,   15,   25, 1012,  150,  10, 140,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      BERYL, D, 12, NEQ,  135,   90,   60,  120, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024070100,   , BEST,   0, 112N,  573W, 110,  959, HU,  34, NEQ,  100,   80,   70,   80, 1012,  150,   5, 140,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      BERYL, D, 12, NEQ,  150,   90,   60,  120, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024070100,   , BEST,   0, 112N,  573W, 110,  959, HU,  50, NEQ,   50,   40,   30,   40, 1012,  150,   5, 140,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      BERYL, D, 12, NEQ,  150,   90,   60,  120, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024070100,   , BEST,   0, 112N,  573W, 110,  959, HU,  64, NEQ,   25,   20,   15,   25, 1012,  150,   5, 140,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      BERYL, D, 12, NEQ,  150,   90,   60,  120, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024070106,   , BEST,   0, 115N,  590W, 105,  965, HU,  34, NEQ,  110,   80,   70,  100, 1010,  150,  15, 130,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      BERYL, D, 12, NEQ,  240,  135,   75,  180, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024070106,   , BEST,   0, 115N,  590W, 105,  965, HU,  50, NEQ,   50,   40,   30,   40, 1010,  150,  15, 130,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      BERYL, D, 12, NEQ,  240,  135,   75,  180, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024070106,   , BEST,   0, 115N,  590W, 105,  965, HU,  64, NEQ,   30,   25,   20,   25, 1010,  150,  15, 130,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      BERYL, D, 12, NEQ,  240,  135,   75,  180, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024070112,   , BEST,   0, 120N,  605W, 115,  957, HU,  34, NEQ,  110,   90,   70,  100, 1011,  150,  15, 140,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      BERYL, D, 12, NEQ,  240,  135,  105,  180, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024070112,   , BEST,   0, 120N,  605W, 115,  957, HU,  50, NEQ,   60,   40,   30,   50, 1011,  150,  15, 140,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      BERYL, D, 12, NEQ,  240,  135,  105,  180, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024070112,   , BEST,   0, 120N,  605W, 115,  957, HU,  64, NEQ,   35,   25,   20,   25, 1011,  150,  15, 140,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      BERYL, D, 12, NEQ,  240,  135,  105,  180, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024070118,   , BEST,   0, 128N,  623W, 130,  946, HU,  34, NEQ,  110,  100,   80,  100, 1012,  150,  10, 160,  20,   L,   0,    ,   0,   0,      BERYL, D, 12, NEQ,  240,  150,   75,  210, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024070118,   , BEST,   0, 128N,  623W, 130,  946, HU,  50, NEQ,   60,   50,   35,   50, 1012,  150,  10, 160,  20,   L,   0,    ,   0,   0,      BERYL, D, 12, NEQ,  240,  150,   75,  210, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024070118,   , BEST,   0, 128N,  623W, 130,  946, HU,  64, NEQ,   35,   30,   25,   30, 1012,  150,  10, 160,  20,   L,   0,    ,   0,   0,      BERYL, D, 12, NEQ,  240,  150,   75,  210, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024070200,   , BEST,   0, 134N,  640W, 140,  938, HU,  34, NEQ,  110,  100,   60,  100, 1012,  150,   5, 170,  15,   L,   0,    ,   0,   0,      BERYL, D, 12, NEQ,  270,  150,   75,  120, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024070200,   , BEST,   0, 134N,  640W, 140,  938, HU,  50, NEQ,   60,   50,   30,   50, 1012,  150,   5, 170,  15,   L,   0,    ,   0,   0,      BERYL, D, 12, NEQ,  270,  150,   75,  120, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024070200,   , BEST,   0, 134N,  640W, 140,  938, HU,  64, NEQ,   35,   25,   15,   30, 1012,  150,   5, 170,  15,   L,   0,    ,   0,   0,      BERYL, D, 12, NEQ,  270,  150,   75,  120, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024070206,   , BEST,   0, 142N,  659W, 145,  935, HU,  34, NEQ,  110,   90,   50,  100, 1012,  150,  10, 175,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      BERYL, D, 12, NEQ,  180,  135,   75,  120, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024070206,   , BEST,   0, 142N,  659W, 145,  935, HU,  50, NEQ,   60,   50,   30,   50, 1012,  150,  10, 175,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      BERYL, D, 12, NEQ,  180,  135,   75,  120, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024070206,   , BEST,   0, 142N,  659W, 145,  935, HU,  64, NEQ,   35,   25,   15,   30, 1012,  150,  10, 175,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      BERYL, D, 12, NEQ,  180,  135,   75,  120, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024070212,   , BEST,   0, 150N,  679W, 145,  934, HU,  34, NEQ,  150,  100,   60,  100, 1010,  150,  10, 175,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      BERYL, D, 12, NEQ,  210,  180,  120,  120, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024070212,   , BEST,   0, 150N,  679W, 145,  934, HU,  50, NEQ,   60,   50,   40,   50, 1010,  150,  10, 175,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      BERYL, D, 12, NEQ,  210,  180,  120,  120, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024070212,   , BEST,   0, 150N,  679W, 145,  934, HU,  64, NEQ,   35,   30,   20,   30, 1010,  150,  10, 175,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      BERYL, D, 12, NEQ,  210,  180,  120,  120, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024070218,   , BEST,   0, 156N,  699W, 135,  943, HU,  34, NEQ,  160,  100,   60,  120, 1009,  150,  10, 165,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      BERYL, D, 12, NEQ,  270,  210,  120,  150, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024070218,   , BEST,   0, 156N,  699W, 135,  943, HU,  50, NEQ,   70,   50,   40,   50, 1009,  150,  10, 165,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      BERYL, D, 12, NEQ,  270,  210,  120,  150, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024070218,   , BEST,   0, 156N,  699W, 135,  943, HU,  64, NEQ,   35,   30,   20,   30, 1009,  150,  10, 165,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      BERYL, D, 12, NEQ,  270,  210,  120,  150, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024070300,   , BEST,   0, 161N,  718W, 130,  947, HU,  34, NEQ,  160,  100,   60,  120, 1009,  120,  10, 160,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      BERYL, D, 12, NEQ,  270,  210,  135,  135, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024070300,   , BEST,   0, 161N,  718W, 130,  947, HU,  50, NEQ,   70,   50,   40,   50, 1009,  120,  10, 160,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      BERYL, D, 12, NEQ,  270,  210,  135,  135, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024070300,   , BEST,   0, 161N,  718W, 130,  947, HU,  64, NEQ,   35,   30,   20,   30, 1009,  120,  10, 160,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      BERYL, D, 12, NEQ,  270,  210,  135,  135, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024070306,   , BEST,   0, 163N,  735W, 125,  946, HU,  34, NEQ,  160,   80,   50,  110, 1009,  120,  10, 150,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      BERYL, D, 12, NEQ,  270,  210,  150,  150, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024070306,   , BEST,   0, 163N,  735W, 125,  946, HU,  50, NEQ,   70,   50,   30,   50, 1009,  120,  10, 150,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      BERYL, D, 12, NEQ,  270,  210,  150,  150, genesis-num, 008, 
AL, 02, 2024070306,   , BEST,   0, 163N,  735W, 125,  946, HU,  64, NEQ,   40,   30,   20,   30, 1009,  120,  10, 150,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      BERYL, D, 12, NEQ,  270,  210,  150,  150, genesis-num, 008,
Este archivo podría ser actualizado para indicar nueva información.
Si desea utilizar una versión específica del archivo sin reflejar actualizaciones posteriores, suba la versión deseada como un archivo separado.

Licencia

Public domain Este trabajo ha sido liberado al dominio público por su autor, OhHaiMark. Esto aplica para todo el mundo.
En algunos países esto puede no ser legalmente factible; si ello ocurriese:
OhHaiMark otorga a cualquier persona el derecho de usar este trabajo para cualquier propósito, sin ningún tipo de condición, a menos que éstas sean requeridas por la ley.

Leyendas

Añade una explicación corta acerca de lo que representa este archivo

Elementos representados en este archivo

representa a

Historial del archivo

Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.

(recientes | primeras) Ver (10 más recientes | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500).
Fecha y horaMiniaturaDimensionesUsuarioComentario
actual01:42 4 jul 2024Miniatura de la versión del 01:42 4 jul 20243768 × 2328 (4,71 MB)Hurricane NoahRevised
00:14 4 jul 2024Miniatura de la versión del 00:14 4 jul 20243768 × 2328 (4,71 MB)Hurricane NoahJuly 4 00z
21:56 3 jul 2024Miniatura de la versión del 21:56 3 jul 20243678 × 2273 (4,43 MB)Hurricane NoahJuly 3 18z
12:25 3 jul 2024Miniatura de la versión del 12:25 3 jul 20241208 × 746 (495 kB)OhHaiMarkJuly 3 12Z
12:31 2 jul 2024Miniatura de la versión del 12:31 2 jul 20243144 × 1943 (2,76 MB)Hurricane NoahJuly 2 12z
06:48 2 jul 2024Miniatura de la versión del 06:48 2 jul 20243000 × 1854 (1,14 MB)Jasper Deng06z update
03:02 2 jul 2024Miniatura de la versión del 03:02 2 jul 20242910 × 1798 (2,17 MB)Hurricane NoahJuly 2 00z
18:59 1 jul 2024Miniatura de la versión del 18:59 1 jul 20242808 × 1735 (1,88 MB)Hurricane NoahJuly 1 18z
13:15 1 jul 2024Miniatura de la versión del 13:15 1 jul 20242700 × 1668 (1,66 MB)Hurricane NoahJuly 1 12z
03:24 1 jul 2024Miniatura de la versión del 03:24 1 jul 20242700 × 1668 (1,56 MB)Hurricane NoahJuly 1 00z
(recientes | primeras) Ver (10 más recientes | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500).

Uso global del archivo

Las wikis siguientes utilizan este archivo: