Plantilla:Resultados deportivos
Apariencia
Juegos Mediterráneos de 2013 - Medallero
País organizador
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Italia (ITA) | 70 | 52 | 64 | 186 |
2 | Turquía (TUR) | 47 | 43 | 36 | 126 |
3 | Francia (FRA) | 25 | 25 | 45 | 95 |
4 | España (ESP) | 21 | 32 | 29 | 82 |
5 | Egipto (EGY) | 21 | 22 | 24 | 67 |
6 | Grecia (GRE) | 15 | 18 | 26 | 59 |
7 | Eslovenia (SLO) | 13 | 11 | 11 | 35 |
8 | Serbia (SRB) | 12 | 11 | 11 | 34 |
9 | Croacia (CRO) | 11 | 7 | 9 | 27 |
10 | Argelia (ALG) | 9 | 2 | 15 | 26 |
11 | Túnez (TUN) | 7 | 19 | 22 | 48 |
12 | Marruecos (MAR) | 7 | 10 | 11 | 28 |
13 | Albania (ALB) | 3 | 2 | 5 | 10 |
14 | Chipre (CYP) | 2 | 2 | 3 | 7 |
15 | Montenegro (MNE) | 1 | 1 | 3 | 5 |
16 | Malta (MLT) | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 | San Marino (SMR) | 0 | 2 | 3 | 5 |
18 | Siria (SYR) | 0 | 2 | 0 | 2 |
19 | República de Macedonia (MKD) | 0 | 1 | 4 | 5 |
20 | Bosnia y Herzegovina (BIH) | 0 | 1 | 3 | 4 |
21 | Líbano (LIB) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Total | 265 | 264 | 326 | 855 |
Información actualizada automáticamente desde la página Juegos Mediterráneos de 2013 de Wikipedia en español