Predefinição:Indicadores econômicos

Fonte: Wikinotícias
Sexta-feira, 29 de março de 2024, 00:12 UTC
16.379,46 -20,06 -0,12%
5.254,35 +5,86 0,11%
128.106,10 +415,48 0,33%
8.153,70 +80,10 0,99%
40.168,07 -594,66 -1,46%
16.541,42 +148,58 0,91%
7.952,62 +20,64 0,26%
18.492,49 +15,40 0,08%
11.730,43 +24,72 0,21%
881,78 +2,68 0,30%
11.074,60 -36,70 -0,33%
3.845,63 +12,64 0,33%
Documentação Documentação de predefinição
Ainda não adicionou direções para esta predefinição. Adicioná-los.