OPEP recorta cuota de producción en 1,5 millones de barriles
25 de octubre de 2008
Viena, Austria —
Los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que producen cerca del 50% del petróleo mundial, decidieron ayer viernes disminuir la producción diaria en 1.500 millones de barriles diarios; la cifra es mucho mayor a la propuesta tanto por Arabia Saudita y Venezuela, que proponían una reducción de un millón de barriles solamente.
En la reunión estaba abierta la posibilidad de reducir de 750 mil barriles a 2 millones de barriles, y se acordó finalmente la cuota de 1.500 millones. La decisión se toma después de una reducción de un 50% de los precios del oro negro desde que marcaron un máximo a mediados del año, contraídos por la crisis financiera. Asimismo, los países miembros de la OPEP habían estado sobreproduciendo 300 mil barriles diarios, de esta forma la reducción total será de 1.800 barriles de petróleo diario.
Pese a la acción conjunta, el precio del petroleo mundial cayó 4 dólares por miedos a que una recesión global haga caer la demanda, por lo que cerró en 63 dólares.
La cuota de producción total después del 1 de noviembre será de 30,65 MMBD, lo que significa una rebaja del 4,7%. De los 13 países asociados, solo dos de ellos (Indonesia e Irán) no estarán sujetos a cuotas. La tabla a continuación demuestra de forma mas especifica la producción actual junto al recorte de la producción.
País productor | Rebaja acordada | Producción Sept 08 | Reducción % | Producción a partir de Nov 08 |
---|---|---|---|---|
Argelia | 71.000 | 1.407.000 | 5,0% | 1.336.000 |
Angola | 99.000 | 1.769.000 | 5,6% | 1.670.000 |
Ecuador | 27.000 | 503.000 | 5,4% | 476.000 |
Irán | 199.000 | 8.925.000 | 5,1% | 3.726.000 |
Kuwait | 132.000 | 2.593.000 | 5,1% | 2.461.000 |
Libia | 89.000 | 1.718.000 | 5,2% | 1.629.000 |
Nigeria | 113.000 | 1.000.000 | 5,7% | 1.886.000 |
Catar | 43.000 | 855.000 | 5,0% | 812.000 |
Arabia Saudita | 466.000 | 9.377.000 | 5,0% | 812.000 |
Emiratos Árabes Unidos | 134.000 | 2.503.000 | 5,1% | 2.469.000 |
Venezuela | 129.000 | 2.326.000 | 5,5% | 2.197.000 |
Subtotal OPEP sujeto a cuota | 1.502.000 | 29.075.000 | 5.2% | 27.573.000 |
Indonesia | - | 850.000 | - | 850.000 |
Iraq | - | 2.233.000 | - | 2.233.000 |
Total producción OPEP | 1.502.000 | 32.158.000 | 4,7% | 30.656.000 |
Compártela con nosotros
Fuentes
- ((es)) King Alan Brito Oxiado “OPEP recorta cuota de producción” — Noticias24, 24 de octubre, 2008.
- ((en)) Carola Hoyos “Opec cuts fails to stop oil price slide” — Financial Times, 24 de octubre, 2008.