924
ediciones
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
{{galería|width=610px
|[[Archivo:ONCE v Burgos, Madrid, December 14, 2013 Video
|[[Archivo:ONCE v Burgos, Madrid, December 14, 2013 Video
|[[Archivo:ONCE v Burgos, Madrid, December 14, 2013 Video 03.ogv|center|upright|thumb|600px|El juego. {{fuente-img|{{w|User:LauraHale|LauraHale|hermano=commons|externo=forzado}} / {{w|Wikimedia Commons}}}}]]
|[[Archivo:ONCE v Burgos, Madrid, December 14, 2013 Video 04.ogv|center|upright|thumb|600px|El juego. {{fuente-img|{{w|User:LauraHale|LauraHale|hermano=commons|externo=forzado}} / {{w|Wikimedia Commons}}}}]]
|[[Archivo:ONCE v Burgos, Madrid, December 14, 2013 03.JPG|center|upright|thumb|600px|El juego comienza. {{fuente-img|{{w|User:LauraHale|LauraHale|hermano=commons|externo=forzado}} / {{w|Wikimedia Commons}}}}]]
|[[Archivo:ONCE v Burgos, Madrid, December 14, 2013 06.JPG|center|upright|thumb|600px|Jorge Iglesias toma la pelota en la cancha de Burgos mientras seguida de ONCE Rafael Muiño. {{fuente-img|{{w|User:LauraHale|LauraHale|hermano=commons|externo=forzado}} / {{w|Wikimedia Commons}}}}]]
|[[Archivo:ONCE v Burgos, Madrid, December 14, 2013 A 05.JPG|center|upright|thumb|600px|Jorge Iglesias regatea Rafael Muiño. {{fuente-img|{{w|User:LauraHale|LauraHale|hermano=commons|externo=forzado}} / {{w|Wikimedia Commons}}}}]]
|[[Archivo:ONCE v Burgos, Madrid, December 14, 2013 A 18.JPG|center|upright|thumb|600px|Alejandro Zarzuela envía un lanzamiento libre, mientras que visto por la ONCE es jugador de equipo nacional australiano, Bill Latham y de Burgos Juan Carlos Gavira
|[[Archivo:ONCE v Burgos, Madrid, December 14, 2013 A 27.JPG|center|upright|thumb|600px|Daniel Rodríguez y Rafael Muiño en el suelo en el primer
}}
== Fuentes ==
▲{{reportaje original|left}}
* {{fuente
| idioma = es
| url = http://www.ligabsr.es/index.php/getafe/nextmatch/17-division-de-honor/538
| título =
| autor =
| pub =
| fecha = 15 de Deciembre de 2013
}}
[[Categoría:Deportes]]
[[Categoría:Europa]]
[[en:Fundosa ONCE defeats Servigest Burgos 80-20 in Spain's top wheelchair basketball league]]
|