Archivo:Songda 2011 track.png

Contenido de la página no disponible en otros idiomas.
De Wikinoticias, la fuente libre de noticias

Archivo original(2700 × 1817 píxeles; tamaño de archivo: 1,05 MB; tipo MIME: image/png)

Resumen

Descripción
English: Track map of Typhoon Songda of the 2011 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Fecha 2011-05-19–2011-06-02
Fuente Created by Keith Edkins using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
Autor Keith Edkins
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
Track map generator input code
WP042011,             SONGDA,     54,
20110519, 1800,  , DB,  8.3N, 141.6E,  20, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20110520, 0000,  , DB,  8.3N, 141.3E,  20, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20110520, 0600,  , DB,  8.2N, 140.9E,  20, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20110520, 1200,  , TD,  8.3N, 140.2E,  30, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20110520, 1800,  , TD,  8.4N, 139.5E,  30, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20110521, 0000,  , TD,  8.7N, 138.6E,  30, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20110521, 0600,  , TD,  9.1N, 138.1E,  30, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110521, 1200,  , TS,  9.4N, 137.7E,  35, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110521, 1800,  , TS,  9.6N, 137.3E,  40,  998,   45,   40,   40,   45,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110522, 0000,  , TS,  9.8N, 137.0E,  45,  995,   55,   50,   50,   55,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110522, 0600,  , TS, 10.0N, 136.6E,  50,  992,   60,   50,   50,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110522, 1200,  , TS, 10.4N, 135.8E,  55,  989,   75,   65,   65,   75,   30,   30,   30,   30,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110522, 1800,  , TS, 10.7N, 134.8E,  55,  989,   80,   70,   70,   80,   35,   35,   35,   35,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110523, 0000,  , TS, 11.0N, 133.8E,  60,  986,   90,   75,   75,   90,   40,   40,   40,   40,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110523, 0600,  , TS, 11.3N, 133.1E,  60,  986,  100,   80,   80,  100,   45,   35,   35,   45,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110523, 1200,  , TS, 11.5N, 132.4E,  60,  985,  100,   80,   80,   90,   45,   35,   35,   40,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110523, 1800,  , TY, 11.7N, 131.7E,  65,  982,   95,   75,   75,   85,   40,   30,   30,   35,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110524, 0000,  , TY, 12.0N, 131.1E,  65,  982,   95,   75,   75,   85,   40,   30,   30,   35,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110524, 0600,  , TY, 12.2N, 130.2E,  65,  983,  105,   85,   60,   85,   40,   35,   30,   40,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110524, 1200,  , TY, 12.2N, 129.4E,  70,  978,  105,   85,   85,  105,   40,   30,   30,   40,   20,   20,   20,   20,    JTWC,
20110524, 1800,  , TY, 12.1N, 128.7E,  80,  971,  110,   95,   95,  110,   45,   45,   45,   45,   25,   25,   25,   25,    JTWC,
20110525, 0000,  , TY, 12.2N, 128.2E,  90,  961,  115,  105,  105,  115,   55,   50,   50,   55,   35,   30,   30,   35,    JTWC,
20110525, 0600,  , TY, 12.7N, 127.9E, 105,  950,  115,  105,  105,  115,   55,   50,   50,   55,   35,   30,   30,   35,    JTWC,
20110525, 1200,  , TY, 13.2N, 127.6E, 115,  941,  120,  110,  110,  120,   60,   55,   55,   60,   40,   35,   35,   40,    JTWC,
20110525, 1800,  , TY, 13.8N, 127.2E, 120,  936,  120,  120,  110,  110,   60,   60,   55,   55,   40,   40,   35,   35,    JTWC,
20110526, 0000,  , TY, 14.7N, 126.5E, 125,  930,  140,  140,  130,  135,   70,   70,   60,   65,   40,   40,   30,   35,    JTWC,
20110526, 0600,  , TY, 15.6N, 125.8E, 140,  915,  145,  145,  130,  140,   75,   75,   65,   70,   45,   45,   35,   40,    JTWC,
20110526, 1200,  , TY, 16.3N, 125.0E, 140,  913,  170,  175,  170,  160,   80,   75,   70,   75,   50,   40,   35,   45,    JTWC,
20110526, 1800,  , TY, 17.2N, 124.4E, 140,  915,  175,  175,  170,  160,   80,   75,   70,   75,   50,   45,   45,   45,    JTWC,
20110527, 0000,  , TY, 18.2N, 123.9E, 140,  913,  165,  165,  160,  150,   75,   75,   70,   70,   45,   45,   45,   45,    JTWC,
20110527, 0600,  , TY, 19.2N, 123.4E, 135,  916,  165,  165,  150,  160,   95,   95,   80,   90,   55,   55,   45,   55,    JTWC,
20110527, 1200,  , TY, 20.4N, 123.1E, 125,  926,  160,  160,  140,  150,   90,   90,   75,   85,   55,   55,   45,   55,    JTWC,
20110527, 1800,  , TY, 21.5N, 123.3E, 115,  934,  160,  160,  140,  150,   90,   90,   75,   85,   55,   55,   45,   55,    JTWC,
20110528, 0000,  , TY, 23.0N, 123.9E, 100,  949,  150,  150,  130,  140,   90,   90,   75,   85,   55,   55,   45,   55,    JTWC,
20110528, 0600,  , TY, 24.7N, 125.0E,  90,  958,  155,  155,  140,  145,   90,   80,   80,   90,   50,   50,   40,   50,    JTWC,
20110528, 1200,  , TY, 26.5N, 126.9E,  80,  966,  160,  160,  145,  150,   85,   85,   75,   80,   50,   50,   40,   50,    JTWC,
20110528, 1800,  , TY, 28.6N, 129.2E,  65,  977,  150,  150,  135,  140,   75,   75,   65,   70,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110529, 0000,  , TS, 30.7N, 131.5E,  55,  984,  110,  130,  120,  100,   25,   25,   25,   25,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110529, 0600,  , EX, 32.9N, 134.3E,  50,  985,  100,  125,  110,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110529, 1200,  , EX, 34.2N, 136.6E,  45,  988,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20110529, 1800,  , EX, 34.5N, 137.4E,  45,  988,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20110530, 0000,  , EX, 34.6N, 139.6E,  45,  989,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20110530, 0600,  , EX, 35.8N, 142.8E,  50,  988,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20110530, 1200,  , EX, 36.5N, 145.2E,  50,  988,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20110530, 1800,  , EX, 36.4N, 148.1E,  50,  987,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20110531, 0000,  , EX, 36.3N, 150.9E,  50,  988,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20110531, 0600,  , EX, 36.7N, 154.6E,  45,  986,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20110531, 1200,  , EX, 37.3N, 156.8E,  45,  988,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20110531, 1800,  , EX, 37.7N, 158.6E,  45,  988,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20110601, 0000,  , EX, 37.8N, 160.5E,  45,  987,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20110601, 0600,  , EX, 38.8N, 165.4E,  45,  986,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20110601, 1200,  , EX, 39.4N, 169.7E,  45,  986,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20110601, 1800,  , EX, 40.5N, 173.6E,  40,  988,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20110602, 0000,  , EX, 42.0N, 178.2E,  40,  990,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,


Licencia

Public domain Este trabajo ha sido liberado al dominio público por su autor, Keith Edkins. Esto aplica para todo el mundo.
En algunos países esto puede no ser legalmente factible; si ello ocurriese:
Keith Edkins otorga a cualquier persona el derecho de usar este trabajo para cualquier propósito, sin ningún tipo de condición, a menos que éstas sean requeridas por la ley.

Leyendas

Añade una explicación corta acerca de lo que representa este archivo

Elementos representados en este archivo

representa a

Historial del archivo

Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.

Fecha y horaMiniaturaDimensionesUsuarioComentario
actual19:56 17 may 2020Miniatura de la versión del 19:56 17 may 20202700 × 1817 (1,05 MB)SupportstormJTWC/JMA data
23:47 22 jul 2013Miniatura de la versión del 23:47 22 jul 20132700 × 1812 (1,09 MB)SupportstormIBTrACS version
16:13 25 jun 2011Miniatura de la versión del 16:13 25 jun 20111024 × 695 (214 kB)Cyclonebiskitupdate with ET portion from JMA
16:06 29 may 2011Miniatura de la versión del 16:06 29 may 20111024 × 833 (360 kB)Cyclonebiskitupdate
14:03 28 may 2011Miniatura de la versión del 14:03 28 may 20111024 × 653 (265 kB)Keith EdkinsUpdated
18:13 26 may 2011Miniatura de la versión del 18:13 26 may 20111024 × 633 (248 kB)Keith EdkinsUpdated
07:59 25 may 2011Miniatura de la versión del 07:59 25 may 20111024 × 633 (255 kB)Keith EdkinsUpdated
08:56 24 may 2011Miniatura de la versión del 08:56 24 may 20111024 × 633 (242 kB)Keith EdkinsUpdated
08:04 23 may 2011Miniatura de la versión del 08:04 23 may 20111024 × 633 (232 kB)Keith Edkins{{Information |Description={{en|Track map of Severe Tropical Storm Songda (Chedeng) of the 2011 Pacific typhoon season (Designated 03W by JTWC). The

La siguiente página usa este archivo:

Uso global del archivo