Wikinoticias:Indicadores económicos
De Wikinoticias, la fuente libre de noticias
Bolsas
| Índice | País | Última transacción | Variación | % |
|---|---|---|---|---|
| América | ||||
| 3443,20 | ||||
| 554,69 | ||||
| 12 268,29 | ||||
| 47 893,06 | ||||
| 3070,86 | ||||
| 39 044,95 | ||||
| Asia-Pacífico | ||||
| 4841,85 | ||||
| 13 064,62 | ||||
| 20 986,89 | ||||
| 2143,45 | ||||
| Europa | ||||
| 6348,82 | ||||
| 8197,08 | ||||
| 3839,34 | ||||
| 7731,82 | ||||
| 351,35 | ||||
| 8098,30 | ||||
| 2627,74 | ||||
Tasa de cambio (en euros)
| Divisa | País | Valor de 1€ |
|---|---|---|
| 1,4105 | ||
| 1,3406 | ||
| 127,44 | ||
| 0,85580 | ||
| 1,2326 | ||
| 2,9208 | ||
| 8,2139 | ||
| 17,2401 | ||
| 43,1798 | ||
| 78,8210 | ||
| 10,3981 |
Los datos tienen un retraso de por lo menos 30 minutos. Todos los datos desplegados aquí son solamente indicativos. Wikinoticias no acepta responsabilidad por su actualidad, precisión o cualquier otro uso para el cual puedan ser utilizados. Consúltese Wikinoticias:Limitación general de responsabilidad.
Fuentes
- ((en)) Reuters
- ((es)) Yahoo Finanzas
- ((en)) BBC News