Wikinoticias:Indicadores económicos
De Wikinoticias, la fuente libre de noticias
Bolsas
| Índice | País | Última transacción | Variación | % |
|---|---|---|---|---|
| Américas | ||||
| 2837,53 | ||||
| 1317,82 | ||||
| 11 576,47 | ||||
| 54 463,16 | ||||
| 2340,26 | ||||
| 37 486,25 | ||||
| Asia-Pacífico | ||||
| 4106,20 | ||||
| 8580,39 | ||||
| 18 713,41 | ||||
| 2333,55 | ||||
| Europa | ||||
| 5351,53 | ||||
| 6339,94 | ||||
| 3047,94 | ||||
| 5865,19 | ||||
| 292,76 | ||||
| 6543,00 | ||||
| 2119,44 | ||||
Tasa de cambio (en euros)
| Divisa | País | Valor de 1€ |
|---|---|---|
| 1,2815 | ||
| 1,2546 | ||
| 99,80 | ||
| 0,80030 | ||
| 1,2014 | ||
| 2,5435 | ||
| 7,9470 | ||
| 17,5657 | ||
| 40,0510 | ||
| 69,5160 | ||
| 9,7395 |
Los datos tienen un retraso de por lo menos 30 minutos. Todos los datos desplegados aquí son solamente indicativos. Wikinoticias no acepta responsabilidad por su actualidad, precisión o cualquier otro uso para el cual puedan ser utilizados. Consúltese Wikinoticias:Limitación general de responsabilidad.
Fuentes
- ((en)) Reuters
- ((es)) Yahoo Finanzas
- ((en)) BBC News
