Wikinoticias:Indicadores económicos
De Wikinoticias, la fuente libre de noticias
(Redirigido desde «Indicadores económicos»)
Bolsas
| Índice | País | Última transacción | Variación | % |
|---|---|---|---|---|
| América | ||||
| 3498,97 | ||||
| 747,72 | ||||
| 12 613,05 | ||||
| 55 164,27 | ||||
| 3694,74 | ||||
| 41 806,73 | ||||
| Asia-Pacífico | ||||
| 5159,78 | ||||
| 15 138,12 | ||||
| 23 082,68 | ||||
| 2282,87 | ||||
| Europa | ||||
| 6723,06 | ||||
| 8398,00 | ||||
| 4001,27 | ||||
| 8280,25 | ||||
| 368,08 | ||||
| 8582,40 | ||||
| 2732,29 | ||||
Tasa de cambio (en euros)
| Divisa | País | Valor de 1€ |
|---|---|---|
| 1,3216 | ||
| 1,2869 | ||
| 131,87 | ||
| 0,84475 | ||
| 1,2449 | ||
| 2,6100 | ||
| 7,9040 | ||
| 15,8403 | ||
| 40,3876 | ||
| 70,6060 | ||
| 9,9911 |
Los datos tienen un retraso de por lo menos 30 minutos. Todos los datos desplegados aquí son solamente indicativos. Wikinoticias no acepta responsabilidad por su actualidad, precisión o cualquier otro uso para el cual puedan ser utilizados. Consúltese Wikinoticias:Limitación general de responsabilidad.
Fuentes
- ((en)) Reuters
- ((es)) Yahoo Finanzas
- ((en)) BBC News