Wikinoticias:Indicadores económicos

De Wikinoticias, la fuente de noticias libre

(Redirigido desde Indicadores económicos)
Jueves, 20 de marzo de 2008, 20:23 UTC · actualizar
Índice País Última transacción Variación %
Estados Unidos 12212.42 Ganancia 112.76 Ganancia 0.93%
Estados Unidos 2227.45 Ganancia 17.49 Ganancia 0.79%
Estados Unidos 1310.15 Ganancia 11.73 Ganancia 0.90%
Reino Unido 5516.60 Pérdida 29.00 Pérdida 0.52%
Alemania 6322.16 Pérdida 39.06 Pérdida 0.61%
Francia 4528.42 Pérdida 27.53 Pérdida 0.60%
España 12988.80 Ganancia 24.10 Ganancia 0.19%
Canadá 12776.40 Ganancia 67.02 Ganancia 0.53%
México 29071.340 Pérdida 444.211 Pérdida 1.51%
Argentina 2014.06 Pérdida 67.61 Pérdida 3.25%
Brasil 58311.10 Pérdida 516.20 Pérdida 0.88%
Australia 5182.40 Pérdida 166.80 Pérdida 3.12%
Japón 12260.44 Ganancia 296.28 Ganancia 2.48%
más detalle...

Todos los datos desplegados aquí son solamente indicativos. Wikinoticias no acepta responsabilidad por su actualidad, precisión o cualquier otro uso para el cual puedan ser utilizados. Consúltese Wikinoticias:Limitación general de responsabilidad.

[editar] Fuentes

Herramientas personales