Wikinoticias:Indicadores económicos
De Wikinoticias, la fuente libre de noticias
(Redirigido desde Indicadores económicos)
Bolsas
| Índice | País | Última transacción | Variación | % |
|---|---|---|---|---|
| Américas | ||||
| 2839,38 | ||||
| 1320,68 | ||||
| 11 566,07 | ||||
| 54 063,00 | ||||
| 2340,26 | ||||
| 37 553,21 | ||||
| Asia-Pacífico | ||||
| 4106,20 | ||||
| 8580,39 | ||||
| 18 713,41 | ||||
| 2333,55 | ||||
| Europa | ||||
| 5349,09 | ||||
| 6373,28 | ||||
| 3046,77 | ||||
| 5874,02 | ||||
| 293,03 | ||||
| 6524,30 | ||||
| 2119,50 | ||||
Tasa de cambio (en euros)
| Divisa | País | Valor de 1€ |
|---|---|---|
| 1,2842 | ||
| 1,2557 | ||
| 99,75 | ||
| 0,80095 | ||
| 1,2010 | ||
| 2,5565 | ||
| 7,9542 | ||
| 17,5421 | ||
| 39,7675 | ||
| 69,8420 | ||
| 9,7491 |
Los datos tienen un retraso de por lo menos 30 minutos. Todos los datos desplegados aquí son solamente indicativos. Wikinoticias no acepta responsabilidad por su actualidad, precisión o cualquier otro uso para el cual puedan ser utilizados. Consúltese Wikinoticias:Limitación general de responsabilidad.
Fuentes
- ((en)) Reuters
- ((es)) Yahoo Finanzas
- ((en)) BBC News
